截至今日17时,杭州市区(含余杭、萧山)共预定12套,成交23套。
今日杭州市区(包括余杭、萧山)销量冠军为晨光国际和阳光逸城,分别成交3套;名城公馆和万盛商贸城分别成交2套,位居第二。
| 可售套数 | 可售面积 | 其中住宅 | 其中住宅 |
| 93949套 | 11730882.46m2 | 66146套 | 8471607.39m2 |
主城区成交明细
| 楼盘名称 | 城区 | 预订套数 | 交易套数 | 交易面积 |
| (套) | (套) | (㎡) | ||
| 嘉凯城名城公馆 | 拱墅 | 4 | 2 | 177.68 |
| 金都·城市芯宇 | 西湖 | 0 | 1 | 53.45 |
| 德信·泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 136.08 |
| 绿城西子·田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 78.69 |
| 宋都·晨光国际花园 | 下沙 | 0 | 3 | 314.24 |
| 龙湖·滟澜山 | 下沙 | 0 | 1 | 81.66 |
| 金地·自在城 | 西湖 | 3 | 1 | 148.43 |
| 华盛达·阅城 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.55 |
| 阳光逸城 | 江干 | 0 | 3 | 198.95 |
| 保利·湾天地 | 下沙 | 0 | 1 | 71.11 |
| 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 |
| (平米) | ||||
| 四季华庭 | 萧山 | 0 | 1 | 88.84 |
| 戈雅公寓 | 萧山 | 0 | 1 | 138.77 |
| 万泰华庭 | 萧山 | 0 | 1 | 89.26 |
| 鸿兴城 | 萧山 | 4 | 0 | 0 |
余杭区成交明细
| 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 |
| (平米) | ||||
| 蒙卡岸公寓 | 余杭 | 0 | 1 | 126.32 |
| 岸上蓝山 | 余杭 | 0 | 1 | 138.65 |
| 擎天半岛 | 余杭 | 0 | 1 | 87.86 |
| 东港花苑 | 余杭 | 1 | 0 | 0 |
| 万盛商贸城 | 余杭 | 0 | 2 | 77.44 |
|
|
|