楼盘动态
2010年8月开盘楼盘
名称 区域 板块 开盘时间 推出房源 户型面积(㎡) 预计开盘均价(元/㎡) 销售热线
绿城西子·紫兰公寓 [详情 快吧] 拱墅区 市中心 8月 1#、2#、4#、7#楼300多套 110-260,主力150-180 30000起 87901818
昆仑公馆 [详情 快吧] 拱墅区 市中心 8月6日 1#楼235套 180 40000 88357000
红杉雅园 [详情 快吧] 拱墅区 三墩 8月 183套 40-50 60万元/套起 88976060
金地·自在城 [详情 快吧] 西湖区 三墩 8月1日 43#楼99套 77、89、120 20000 87758666
金地·自在城 [详情 快吧] 西湖区 三墩 8月12日 3#楼192套 37、79、88 17000 87758666
雅戈尔·西溪晴雪 [详情 快吧] 西湖区 西溪 8月 300套 90、180 待定 87007979
万科·西溪蝶园 [详情 快吧] 西湖区 西溪 8月21日 14#、15#、18#、19#楼共272套 138-240 26000-30000 88918886
雅戈尔·御西湖 [详情 快吧] 西湖区 文教 8、9月 3#楼168套 90-160 待定 88052990
绿城·西溪诚园 [详情 快吧] 西湖区 西溪 8月14日 5#、6#、7#楼150多套 160-247 32000 87901818
赛丽绿城·杭州丽园 [详情 快吧] 上城区 市中心 8月底 2#、3#、4#、5#楼120套 140-300 45000 86081666
复地·连城国际 [详情 快吧] 余杭区 大九堡 8月 200多套 57-80 优惠后8000多 89279988
绿城·溪上玫瑰园 [详情 快吧] 余杭区 西溪 8月 22套排屋 370-430 待定 88693366
君尚金座 [详情 快吧] 滨江开发区 滨江 8月 470套LOFT公寓 59-103 30000起 86623999
汇鑫·星汇荣邸 [详情 快吧] 滨江开发区 滨江 8月 200多套 80-90 待定 87399922
网新·双城国际 [详情 快吧] 滨江开发区 滨江 8、9月 写字楼 150-1500 待定 86606668
中奥·江锦国际 [详情 快吧] 滨江开发区 滨江 8月 400余套单身公寓 50-60 20000 86870999
德信·早城 [详情 快吧] 下沙开发区 下沙 8月 6#楼49套 89-137 待定 85803299
杭州东部国际商务中心 [详情 快吧] 下沙开发区 下沙 8月 369套 60-120 18000 89898888
金隅观澜时代(珑庭) [详情 快吧] 下沙开发区 下沙 8月 云邸1#楼和汉庭3#、8#楼 主力89 待定 86878080
和达·自由港 [详情 快吧] 下沙开发区 下沙 8月 LOFT小户型 32-57 待定(最低不超过30万元/套) 88800505
钱塘·梧桐燕庐 [详情 快吧] 之江开发区 之江 8月 40多套联排 300-400 1000万元/套 88833098
象山国际广场 [详情 快吧] 之江开发区 之江 8月 1#楼 30-45 10000以内 87320666
六合盛·湖光山社 [详情 快吧] 临安市 青山湖 8月 排屋、别墅 排屋330-370,别墅 400-700 排屋245万元/套起 88207999
滨江·城市之星 [详情 快吧] 江干区 钱江新城 8月6日 162套 190-250 40600 86806666
美好·桂花星城 [详情 快吧] 余杭区 临平 8月12日 2#楼56套 160 13000 86231188
世贸·江滨花园 [详情 快吧] 下沙开发区 下沙 8月14日 11#楼100多套 主力89 13000 86938888
保利东湾 [详情 快吧] 下沙开发区 下沙 8月 9#楼192套 93-115 待定 86878888
坤和·西溪里 [详情 快吧] 西湖区 西溪 8月15日 熙园3#楼120套 127、137、180-200 19000起 85157737
华门新西湖小镇 [详情 快吧] 余杭区 闲林 8月 25#楼中间套 78 46万元/套起 88636566
热点楼盘
绿城西子·紫兰公寓
区域位置:拱墅区/市中心板块
开盘时间:8月
推出房源:1#、2#、4#、7#楼300多套
户型面积:110-260,主力150-180
预计均价:30000元/平方米起
销售电话:0571-87901818
楼盘详情][交通配套
昆仑公馆
区域位置:拱墅区/市中心板块
开盘时间:8月
推出房源:1号楼230套(精装修)
户型面积:175
预计均价:39500元/平方米
销售电话:0571-88357000
楼盘详情][交通配套
金地·自在城
区域位置:西湖区/三墩板块
开盘时间:8月中旬
推出房源:SOHO公寓
户型面积:40-80
预计均价:待定
销售电话:0571-87758666
楼盘详情][交通配套
万科·西溪蝶园
区域位置:西湖区/西溪板块
开盘时间:8月
推出房源:14#、15#、18#、19#楼共272套
户型面积:138-200
预计均价:26000-30000元/平方米
销售电话:0571-88918886
楼盘详情][交通配套
西溪晴雪
区域位置:西湖区/西溪板块
开盘时间:8月
推出房源:300套
户型面积:90、180
预计均价:待定
销售电话:0571-87007979
楼盘详情][交通配套
西溪诚园
区域位置:西湖区/西溪板块
开盘时间:8月
推出房源:5#、6#、7#楼150多套
户型面积:160-247
预计均价:待定
销售电话:0571-87901818
楼盘详情][交通配套
德信·早城
区域位置:下沙开发区/下沙板块
开盘时间:8月
推出房源:6#楼49套
户型面积:89-137
预计均价:待定
销售电话:0571-85803299
楼盘详情][交通配套
赛丽绿城·杭州丽园
区域位置:上城区/市中心板块
开盘时间:8月底
推出房源:2#、3#、4#、5#楼120套
户型面积:140-300
预计均价:45000
销售电话:0571-86081666
楼盘详情][交通配套
杭州7月开盘楼盘回顾
楼盘名 区域 板块 开盘时间 推出房源 户型面积(㎡) 开盘均价(元/㎡) 销售率(更新时间截止7月28日17:00) 销售热线
预定套数 成交套数 可售套数
帝景园 [详情 快吧] 萧山区 萧山组团 7月1日 84套 90-112 8000 2 22 60 82911177
桂花星城 [详情 快吧] 余杭区 临平 7月3日 168套 137、143 13000 39 93 36 86231188
桂花星城 [详情 快吧] 余杭区 临平 7月28日 56套 160 13200 9 39 8 86231188
锦昌年华 [详情 快吧] 余杭区 崇贤 7月3日 48套 125-130 10000 1 5 42 86177666
南城景园 [详情 快吧] 萧山区 萧山组团 7月3日 110套 86-134 7600 0 109 1 82883336
篁外 [详情 快吧] 之江区 之江 7月6日 32套 180、240 17000-18000 0 14 18 87310688
万家星城 [详情 快吧] 下城区 东新路 7月6日 144套 88-138 20660 2 110 32 86987777
万家星城 [详情 快吧] 下城区 东新路 7月19日 290套 88-130 20660 32 159 99 86987777
西溪诚园 [详情 快吧] 西湖区 西溪 7月8日 416套 54-116 32000 0 294 122 87901818
丁桥颐景园 [详情 快吧] 江干区 丁桥 7月10日 357套 164-260 12000-13000 0 182 175 88988668
蓝色港湾 [详情 快吧] 萧山区 萧山组团 7月16日 109套 85-91、130 6100 10 99 0 82199999
金地自在城 [详情 快吧] 西湖区 三墩 7月17日 99套 77、89、120 21000 1 46 52 87758666
云溪印象 [详情 快吧] 之江区 之江 7月17日 122套 37-56 13000 22 11 89 87313131
上东城 [详情 快吧] 江干区 丁桥 7月17日 61套 84、89 13000-14000 0 8 53 88859277
西城时代家园 [详情 快吧] 余杭区 老余杭 7月20日 88套 90、135、139 9000-9500 21 35 32 87017680
景海湾 [详情 快吧] 萧山区 钱江世纪城 7月22日 22套排屋 180-230 25000-30000 0 0 22 82377777
保利·东湾 [详情 快吧] 下沙区 下沙 7月24日 281套 77、93、112 13000-15000 0 249 32 86878888
原筑壹号 [详情 快吧] 江干区 城东新城 7月24日 112套 69、88、112 18000多 10 7 95 88115522
天鸿君邑 [详情 快吧] 滨江区 滨江 7月25日 276套 40-90 15000 49 19 208 88807779
华元·天鹅堡 [详情 快吧] 西湖区 西溪 7月25日 437套 30-200,主力60 25000 0 0 437 85121121
南城景园 [详情 快吧] 萧山区 萧山组团 7月26日 172套 80-140 多层8600
小高层7900
51 121 0 828863336