| 名称 | 区域 | 板块 | 开盘时间 | 推出房源 | 户型面积(㎡) | 预计开盘均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 绿城西子·紫兰公寓 [详情 快吧] | 拱墅 | 市中心 | 9月 | 待定 | 110-260 | 31000 | 87901818 |
| 赛丽绿城·杭州丽园 [详情 快吧] | 上城 | 市中心 | 9月上旬 | 2#、3#、4#、5#楼120套 | 140-300 | 45000 | 86081666 |
| 紫玉公馆 [详情 快吧] | 江干 | 市中心 | 9月中下旬 | 118套 | 80、130-140 | 30000 | 86590000 |
| 大家·武林府 [详情 快吧] | 下城 | 市中心 | 9月中下旬 | 待定 | 200-300 | 55000 | 88002828 |
| 汇鑫·星汇荣邸 [详情 快吧] | 滨江 | 滨江 | 9月 | 1#楼220套 | 80-90 | 待定 | 87399922 |
| 中奥·江锦国际 [详情 快吧] | 滨江 | 滨江 | 9月 | 250套单身公寓 | 主力50-60 | 20000 | 86870999 |
| 阳光景台 [详情 快吧] | 江干 | 大九堡 | 9月底 | 200多套 | 80-130 | 18000-22000 | 86855188 |
| 美达·北城天地 [详情 快吧] | 拱墅 | 大桥西 | 9月 | LOFT | 40-50 | 13000 | 88180333 |
| 嘉里·桦枫居 [详情 快吧] | 下城 | 华丰 | 9月底10月初 | 100多套 | 84、104、139 | 待定 | 85269333 |
| 万科·白鹭郡南 [详情 快吧](春漫里) | 余杭 | 良渚 | 9月下旬 | 110套精装酒店公寓 | 55、65、85 | 待定 | 88767777 |
| 绿城·蓝庭 [详情 快吧] | 余杭 | 临平 | 9月底 | 100多套地中海洋房 | 120-200 | 14000 | 89182555 |
| 东厦·东港花苑 [详情 快吧] | 余杭区 | 临平 | 9月上旬 | 1#-3#、9#-16#楼300多套 | 90-137、主力90 | 9000 | 86207777 |
| 信达·柳郡 [详情 快吧] | 余杭 | 瓶窑 | 9月下旬 | 260套 | 公寓89、洋房122-153 | 待定 | 88536666 |
| 德圣·博奥城 [详情 快吧] | 萧山 | 钱江世纪城 | 9月下旬 | 9#、11#楼318套 | 77-130 | 16000 | 83780999 |
| 万银国际大厦 [详情 快吧] | 江干 | 钱江新城 | 9、10月 | 700套酒店式公寓 | 40-190 | 待定 | 86965000 |
| 滨江·城市之星 [详情 快吧] | 江干 | 钱江新城 | 9月初 | 2#楼162套 | 190-250 | 待定 | 86806666 |
| 华元·蒙卡岸 [详情 快吧] | 余杭 | 闲林 | 9月下旬 | 1#、2#楼 | 90-130 | 12800 | 85128868 |
| 坤和·西溪里 [详情 快吧] | 西湖 | 西溪 | 9月初 | 15套排屋 | 290 | 待定 | 85157737 |
| 绿城·溪上玫瑰园 [详情 快吧] | 余杭 | 西溪 | 9月底 | 22套排屋 | 370-430 | 33000 | 88693366 |
| 绿城·翡翠城 [详情 快吧] | 余杭 | 西溪 | 9月 | 花园洋房 | 130-230 | 25000 | 87902668 |
| 和达·自由港 [详情 快吧] | 下沙 | 下沙 | 9月中上旬 | LOFT | 32-56 | 9000左右 | 88800505 |
| 金岸提香 [详情 快吧] | 余杭 | 闲林 | 9月初 | 4#、5#楼200多套 | 68-120、主力88 | 6000-8000 | 88842222 |
| 南城景园 [详情 快吧] | 萧山 | 萧山组团 | 9月初 | 100多套 | 80-120 | 多层9000,小高层8400-8500 | 82883336 |
| 东田巨城·擎天半岛 [详情 快吧] | 余杭 | 星桥 | 9月中旬 | 4#楼200多套 | 88、89 | 待定 | 56716666 |
| 锦绣时代 [详情 快吧] | 余杭 | 余杭镇 | 9月5日 | 1#楼106套 | 80-137、主力80-90 | 7900 | 88671999 |
| 象山国际广场 [详情 快吧] | 之江 | 之江 | 9、10月 | 1#楼(像素公寓) | 主力30-60 | 8000多 | 87320666 |
| 栖溪公馆 [详情 快吧] | 余杭 | 塘栖 | 9月中旬 | 5#、6#、15#、20#楼200多套 | 93-140 | 待定 | 86164888 |
| 绿城·青山红枫 [详情 快吧] | 临安 | 青山湖 | 9、10月 | 法式合院 | 400-500 | 待定 | 61086666 |
| 大华·海派风景 [详情 快吧] | 余杭 | 大桥西 | 9月底 | 1#楼48套空中叠墅 | 90 | 待定 | 89007866 |
| 保利·东湾 [详情 快吧] | 下沙 | 下沙 | 9月 | 7#楼 | 114、130 | 待定 | 86878888 |
| 美好·桂花星城 [详情 快吧] | 余杭 | 临平 | 9月3日 | 312套 | 75-160 | 13000 | 86231188 |
| 保利·东湾 [详情 快吧] | 下沙 | 下沙 | 9月 | 9#楼1单元62套 | 192-212 | 17000-18000 | 86878888 |
| 新明半岛 [详情 快吧] | 余杭 | 闲林 | 9月 | 300多套 | 88 | 10000以内 | 88609666 |
| 滨江·万家星城 [详情 快吧] | 下城 | 东新 | 9月 | 4#楼100多套 | 80-135 | 待定 | 86987777 |
绿城西子·紫兰公寓
东厦·东港花苑
| 楼盘名 | 区域 | 板块 | 开盘时间 | 推出房源 | 户型面积 (㎡) |
开盘均价 (元/㎡) |
销售率 |
销售热线 | ||
| 预定套数 | 成交套数 | 可售套数 | ||||||||
| 金地·自在城 [详情 快吧] | 西湖区 | 三墩 | 8月1日 | 99套 | 77、89、120 | 20000 | 0 | 81 | 18 | 87758666 |
| 昆仑公馆 [详情 快吧] | 拱墅区 | 市中心 | 8月6日 | 472套 | 180 | 39500 | 0 | 84 | 388 | 88358000 |
| 城市之星 [详情 快吧] | 江干区 | 钱江新城 | 8月6日 | 162套 | 190-250 | 40600 | 3 | 153 | 6 | 86806666 |
| 滨江花园 [详情 快吧] [三期首府] | 下沙 | 下沙 | 8月14日 | 109套 | 主力89 | 13000 [折后最低11480] | 0 | 44 | 65 | 86938888 |
| 桂花星城 [详情 快吧] | 余杭 | 临平 | 8月13日 | 56套 | 160 | 13000 | 6 | 42 | 8 | 86231188 |
| 金地·自在城 [详情 快吧] | 西湖 | 三墩 | 8月15日 | 192套 | 37、79、88 | 18000 | 8 | 161 | 38 | 87758666 |
| 坤和·西溪里 [详情 快吧] | 西湖 | 西溪 | 8月15日 | 106套 | 127、137 | 起价20000 | 49 | 32 | 25 | 85157737 |
| 绿城·西溪诚园 [详情 快吧] | 西湖区 | 西溪 | 8月16日 | 236套 | 138-266 | 32000-33000 | 0 | 175 | 61 | 87901818 |
| 复地·连城国际 [详情 快吧] | 余杭区 | 大九堡 | 8月17日 | 276套 | 63-75 | 9000 | 0 | 177 | 99 | 89279988 |
| 德信·早城 [详情 快吧] | 下沙 | 下沙 | 8月20日 | 238套 | 88-137 | 15000 | 1 | 168 | 69 | 85803266 |
| 金隅·观澜时代 [详情 快吧] | 下沙 | 下沙 | 8月21日 | 492套 | 89、155 | 13000 | 0 | 235 | 257 | 86878080 |
| 保利·东湾 [详情 快吧] | 下沙 | 下沙 | 8月21日 | 349套 | 93-115 | 13500 | 1 | 270 | 78 | 86878888 |
| 金地·自在城 [详情 快吧] | 西湖区 | 三墩 | 8月21日 | 211套 | 37、79、88 | 18000 | 0 | 141 | 70 | 87758666 |
| 金地·自在城 [详情 快吧] | 西湖区 | 三墩 | 8月22日 | 201套 | 37、79、88 | 18000 | 1 | 127 | 73 | 87758666 |
| 万科·西溪蝶园 [详情 快吧] | 西湖区 | 西溪 | 8月21日 | 269套 | 138、175 | 26100 | 56 | 107 | 106 | 88918886 |
| 万科·公望 [详情 快吧] | 富阳市 | 银湖 | 8月21日 | 27套别墅 | 400 | 1200-1500万元/栋 | / | / | / | 61771999 |
| 万科·金色家园 [详情 快吧] | 富阳市 | 银湖 | 8月21日 | 52套 | 114 | 11900 | / | / | / | 61709668 |
| 华门·新西湖小镇 [详情 快吧] | 余杭区 | 闲林 | 8月21日 | 338套 | 78 | 5980-6980 | 0 | 110 | 228 | 87758687 |
| 金凌·蓝色港湾 [详情 快吧] | 萧山区 | 萧山组团 | 8月21日 | 140套 | 79-133 | 6500 | 38 | 102 | 0 | 82199999 |
| 杭州东部国际商务中心 [详情 快吧] | 下沙开发区 | 下沙 | 8月29 | 491套 | 23-120 | 18000 | 100 | 0 | 391 | 89898888 |
| 篁外 [详情 快吧] | 之江开发区 | 之江 | 8月28日 | 184套 | 180 | 16000 | 142 | 0 | 42 | 87310688 |